Sort by:
zy13172397's attendance list
| # | date | venue |
|---|---|---|
| 7 | 08.08.2023 | Saratoga Performing Arts Center - Saratoga Springs, NY |
| 6 | 08.21.2022 | Saratoga Performing Arts Center - Saratoga Springs, NY |
| 5 | 06.18.2017 | Saratoga Performing Arts Center - Saratoga Springs, NY |
| 4 | 11.26.2014 | Palace Theatre - Albany, NY |
| 3 | 04.14.2008 | Canisius College - Koessler Athletic Center - Buffalo, NY |
| 2 | 04.11.2007 | Buffalo Convention Center - Buffalo, NY |
| 1 | 11.12.2005 | Niagara University - Gallagher Center - Niagara University, NY |
