Sort by:
TNuttSR's attendance list
| # | date | venue |
|---|---|---|
| 7 | 08.09.2009 | Saratoga Performing Arts Center - Saratoga Springs, NY |
| 6 | 08.10.2008 | Saratoga Performing Arts Center - Saratoga Springs, NY |
| 5 | 04.14.2008 | Canisius College - Koessler Athletic Center - Buffalo, NY |
| 4 | 08.19.2007 | Saratoga Performing Arts Center - Saratoga Springs, NY |
| 3 | 01.27.2007 | Madison Square Garden - New York, NY |
| 2 | 08.08.2006 | Saratoga Performing Arts Center - Saratoga Springs, NY |
| 1 | 11.19.2005 | Rensselaer Polytechnic Institute - Fieldhouse - Troy, NY |
