Sort by:
booch's attendance list
| # | date | venue |
|---|---|---|
| 17 | 04.17.2015 | Ford Center - Evansville, IN |
| 16 | 11.09.2013 | Palace Theatre - Louisville, KY |
| 15 | 05.04.2012 | Fourth Street Live - Louisville, KY |
| 14 | 10.16.2009 | University Of Florida - Ben Hill Griffin Stadium - Gainesville, FL |
| 13 | 05.01.2009 | Fourth Street Live - Louisville, KY |
| 12 | 07.16.2007 | Palace Theatre - Louisville, KY |
| 11 | 05.03.2006 | Fourth Street Live - Louisville, KY |
| 10 | 05.03.2006 | Fourth Street Live - Louisville, KY |
| 9 | 02.16.2006 | Palace Theatre - Louisville, KY |
| 8 | 07.21.2005 | Riverbend Music Center - Cincinnati, OH |
| 7 | 07.29.2004 | Jillian's - Louisville, KY |
| 6 | 06.21.2004 | Verizon Wireless Music Center - Noblesville, IN |
| 5 | 06.20.2004 | Verizon Wireless Music Center - Noblesville, IN |
| 4 | 02.02.2004 | Indiana University - Auditorium - Bloomington, IN |
| 3 | 08.09.2003 | Phil's - Latonia, KY |
| 2 | 05.14.2003 | Jillian's - Louisville, KY |
| 1 | 08.07.2002 | AmSouth Amphitheatre - Antioch, TN |
